技術(shù)參數(shù)
RFID協(xié)議 | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
頻率 | (美標(biāo)) 902-928MHz, (歐標(biāo))865-868MHz |
芯片 | NXP UCODE 8 |
存儲(chǔ) | EPC 128bits , 用戶(hù)區(qū) 0bits, TID 96bits |
寫(xiě)入次數(shù) | 100,000次 |
功能 | 讀寫(xiě) |
數(shù)據(jù)保存 | 50年 |
應(yīng)用表面 | 金屬表面 |
讀距 : | 6.5米,美標(biāo)(902-928MHZ) |
(4瓦的固定機(jī)) | 6.0米,歐標(biāo)(865-868MHZ) |
讀距 : | 3.5米,美標(biāo)(902-928MHZ) |
(2瓦的手持機(jī)) | 3.0米,歐標(biāo)(865-868MHZ) |
質(zhì)保期 | 一年 |
物理參數(shù) | |
尺寸 | 41.0x29.0mm, 孔: 直徑2.3mmx4 |
厚度 | 9mm |
材料 | PEEK |
顏色 | 黑色 |
安裝方式 | 螺絲-內(nèi)六角螺絲(M2) |
重量 | 15克 |
環(huán)境規(guī)格 | |
防塵防水等級(jí) | IP68, IP69K |
存儲(chǔ)溫度 | -60℃ 到 +260℃;+300℃100小時(shí) |
工作溫度 | -40℃ 到 +200℃ |
可承受酸堿值 | PH0 到 PH14,或者其它PEEK材料能承受的液體 |
實(shí)際測(cè)試 | a. 300℃連續(xù)100小時(shí)烘烤,無(wú)損壞。 |
b. 280℃連續(xù)1000小時(shí)烘烤,無(wú)損壞。 | |
c. 260℃連續(xù)2000小時(shí)烘烤,無(wú)損壞。 | |
d. 每天零下20℃八小時(shí), +260℃十六小時(shí);連續(xù)80天測(cè)試,無(wú)損壞。 | |
e. 從+150℃到-40℃,每天7.5次反復(fù)循環(huán);總共80天,600次循環(huán),無(wú)損壞。 | |
f. 260℃連續(xù)100小時(shí)烘烤,再48小時(shí)2米深的水浸泡;標(biāo)簽不進(jìn)水,無(wú)損壞。 | |
抗壓強(qiáng)度 | 150Mpa |
認(rèn)證 | Reach認(rèn)證,RoHS認(rèn)證,CE認(rèn)證 |