產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | |
| C2336641TR(可選) | 基于英頻杰Indy R2000模塊VM-64,出色穩(wěn)定性和強(qiáng)勁的多標(biāo)簽遠(yuǎn)距離識(shí)別性能 |
| C2336641TA(可選) | 基于英頻杰Indy R2000模塊VM-64+安卓系統(tǒng),穩(wěn)定硬件性能與安卓操作系統(tǒng) |
| C2336641TS(標(biāo)配) | 基于VM-5S(韓國(guó) PHYCHIPS PR9200),穩(wěn)定性和中遠(yuǎn)距離識(shí)別性能 |
| UHF RFID參數(shù) | |
| 頻率范圍 | 902~928MHz或865~868MHz(隨國(guó)家或地區(qū)不同可以調(diào)整) |
| 內(nèi)置天線 | 7dbi圓極化天線 |
| 空中接口協(xié)議 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 輸出功率 | 最高26dbm (41TS版本),30dbm(41TR/TA版本) |
| 輸出功率調(diào)節(jié) | 1dBm步進(jìn)(通過(guò)VANCH 軟件進(jìn)行設(shè)置) |
| 讀取距離 | 讀取距離1-5米,寫(xiě)入距離>50cm(測(cè)試標(biāo)簽:Impinj E41b) |
| 多標(biāo)簽讀取速度 | >50張/秒(峰值) |
| 區(qū)域支持 | 美國(guó)、加拿大和其他符合美國(guó)FCC Part 15規(guī)范的地區(qū) |
| 歐洲和其他符合ETSI EN 302 308規(guī)范地區(qū) | |
| 中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、臺(tái)灣 | |
| 電氣參數(shù) | |
| Cpu控制芯片 | ARM(STM32F107 Cortex-M3) |
| 接口類型 | RJ45,RS485,RS232,韋根接口標(biāo)配,并有WIFI、藍(lán)牙、4G、GPS選配; |
| 藍(lán)牙通訊 | Bluetooth 4.2 (選配) |
| WiFi | IEEE802.11b/g/n (選配) |
| 串口速率 | 速率9600~115200bps |
| RJ45 | 10Mbps |
| GPI0接口 | 2路輸入、1路輸出 |
| 可靠的固件升級(jí) | 可擴(kuò)展的升級(jí)機(jī)制 |
| 應(yīng)用軟件 | 提供基于Windows、Android安卓、系統(tǒng)平臺(tái)下的API開(kāi)發(fā)包及應(yīng)用例程 |
| 讀卡提示 | 蜂鳴器、LED |
| 功耗 | 平均功耗<10W |
| 電源(航空接頭) | 配有220V交流輸入,+9V/3A直流輸出的電源變換器 |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 濕度 | 5%RH ~95%RH(非凝結(jié)) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 工作溫度 | -20ºC~+60ºC |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25ºC~+70ºC |
| 墜地抗震高度 | 1.2m/6.56ft |
| 雷電保護(hù) | 直流接地 |
| 物理參數(shù) | |
| 尺寸 | 217(長(zhǎng))*217(寬)*70(高)mm(不包括安裝支架和外部接線) |
| 重量 | 2500g(含包裝) |
| 外殼材質(zhì) | ABS+PC |
| 天線支架材質(zhì) | 鍍鋅防銹鐵 |
| 安裝方式 | 抱桿安裝 |
| 天線罩顏色 | 陶瓷白或軍艦灰 |
| 天線后罩 | 壓鑄鋁合金 |
| 產(chǎn) 品 配 件 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品配件 | 電源適配器 安裝支架 通訊線 |
應(yīng)用場(chǎng)合
資產(chǎn)管理、倉(cāng)儲(chǔ)物流出入管控、人員及車輛管理、智能制造產(chǎn)線。