產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
| 物理參數(shù) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 215 (L) * 185 (W) * 34 (H) mm |
| 重量 | 1.5KG |
| 外殼材料 | 鋁合金 |
| 防護等級 | IEC IP54 |
| 電氣參數(shù) | |
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
| 處理器 | 高通MSM8909,1.8GHz四核A7處理器 |
| 圖像處理器 | Mali-T764 GPU支持4K、H.265硬解碼 |
| RAM+ROM | LPDDR2+eMMC 2GB/4GB+16GB/32GB |
| 內(nèi)置SD卡槽 | 支持SD卡一張,容量可達128G |
| USB接口 | USB2.0或更高版本*1,USB OTG |
| HDMI | 支持視頻1*HDMI接口(1080P) |
| 輸入電壓 | DC12V/3A |
| 功率 | 25W(射頻輸出功率30dBm) |
| I/O接口 | 4個光耦輸入(初始低電平) |
| 4個繼電器輸出(可加載DC24V/2A) | |
| 通信接口 | |
| WIFI | 支持IEEE 802.11 n/b/g(可選) |
| 藍牙 | 可支持藍牙4.0(可選) |
| 定位 | 支持GPS+GLONASS(可選) |
| 4G網(wǎng) | 4G/LTE: 移動 (TD-LTE); FDD-LTE; |
| 串口RS232 | 內(nèi)置 |
| 網(wǎng)絡接口 | 10M/100BASE-T以太網(wǎng) |
| SIM卡槽 | 內(nèi)置一個 |
| 射頻接口 | 4路SMA天線接口 |
| UHF RFID參數(shù) | |
| 射頻模塊 | INDY R2000專用射頻芯片 |
| 空口協(xié)議 | EPC Global UHF class1 Gen2/ |
| ISO 18000-6c/ISO 18000-6B | |
| 工作頻率 | 902-928MHz 或 865-868MHz |
| 輸出功率 | 20~30dBm±1dBm |
| 輸出功率調(diào)節(jié) | 1dbm單步調(diào)節(jié)(軟件調(diào)節(jié)) |
| 接收靈敏度 | <-85dBm |
| 標簽識別峰值速率 | >800 次 / sec |
| 閱讀距離 | 0~30米(取決于標簽和天線) |
| 寫入距離 | 0~10米(取決于標簽和天線) |
| 標簽RSSI | 支持 |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -20~85°C |
| 存儲溫度 | -40~85°C |
| 濕度 | 5%RH-95%RH無冷凝 |