技術(shù)參數(shù)
| 射頻參數(shù) | |
| 空中接口協(xié)議 | EPC Global Class1 Gen2 ISO18000-6C |
| 工作頻段 | UHF866-868MHz (EU) |
| UHF902-928MHz (US) | |
| UHF920-925MHz (CN) | |
| 環(huán)境兼容性 | 適用于金屬表面 |
| 閱讀距離 | 7~10米(金屬表面,2W ERP) |
| 極化方式 | 線極化 |
| 芯片型號 | Alien H3 |
| 內(nèi)存配置 | EPC 96bitT ID 64bit User 512bit |
| 機械規(guī)格 | |
| 標(biāo)簽材料構(gòu)成 | 耐高溫材料/陶瓷 |
| 表面材料 | 耐高溫材料 |
| 尺寸(mm) | 30*13*5.6mm 46*33.8*6mm |
| 重量 | 5.5g 17g |
| 附件 | 無 |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -20°C to +85°C |
| 環(huán)境溫度 | -40°C to +250°C |
| IP防護等級 | IP68 |
| 沖擊震動標(biāo)準(zhǔn) | MILSTD810-F |
| 認證 | CE approved |
| RoHS approved | |
| ATEX/IECExcertified | |